临漳县奥辉碳素有限公司

Lin Zhang County Ao Hui Carbon Company

全国免费咨询热线:

13283190666 15284200166
接头
您的位置:主页 > 产品中心 > 接头 >
prevnext

接头

  • 石墨电极接头是石墨电极的配套产品,主要规格如下: 配图 一寸三扣石墨电极接头尺寸表 圆锥形接头尺寸表(一寸三扣) 电极直径 接头 接头孔 螺距 毫米 英寸 D L d2 l d1 H 300 12 177.1
  • 咨询热线:13283190666
  • 产品详情

热熔胶带

石墨电极接头是石墨电极的配套产品,主要规格如下:          
  配图                        
一寸三扣石墨电极接头尺寸表
圆锥形接头尺寸表(一寸三扣)
电极直径 接头 接头孔 螺距
毫米 英寸 D L d2 l d1 H
300 12 177.16 -0.5 270.9 -1 116.9 -5 <10 168.73 0-+0.5 141.5 0-+7 8.47
350 14 215.9 -0.5 304.8 -1 150 -5 <10 207.47 0-+0.5 158.4 0-+7 8.47
400 16 215.9 -0.5 304.8 -1 150 -5 <10 207.47 0-+0.5 158.4 0-+7 8.47
400 16 241.3 -0.5 338.7 -1 169.8 -5 <10 232.87 0-+0.5 175.3 0-+7 8.47
450 18 241.3 -0.5 338.7 -1 169.8 -5 <10 232.87 0-+0.5 175.3 0-+7 8.47
450 18 273.05 -0.5 355.6 -1 198.7 -5 <10 264.62 0-+0.5 183.8 0-+7 8.47
500 20 273.05 -0.5 355.6 -1 198.7 -5 <10 264.62 0-+0.5 183.8 0-+7 8.47
500 20 298.45 -0.5 372.6 -1 221.3 -5 <10 290.02 0-+0.5 192.2 0-+7 8.47
550 22 298.45 -0.5 372.6 -1 221.3 -5 <10 290.02 0-+0.5 192.2 0-+7 8.47
                           
一寸四扣石墨电极接头尺寸表
圆锥形接头尺寸表(一寸四扣)
电极直径 接头 接头孔 螺距
毫米 英寸 D L d2 l d1 H
300 12 177.8 -0.5 215.9 -1 129.2 -5 <7 171.48 0-+0.5 114 0-+7 6.35
350 14 203.2 -0.5 254 -1 148.2 -5 <7 196.88 0-+0.5 133 0-+7 6.35
400 16 222.25 -0.5 304.8 -1 158.8 -5 <7 215.93 0-+0.5 158.4 0-+7 6.35
400 16 222.25 -0.5 355.6 -1 150 -5 <7 215.93 0-+0.5 183.8 0-+7 6.35
450 18 241.3 -0.5 304.8 -1 177.9 -5 <7 234.98 0-+0.5 158.4 0-+7 6.35
450 18 241.3 -0.5 355.6 -1 169.42 -5 <7 234.98 0-+0.5 183.8 0-+7 6.35
500 20 269.88 -0.5 355.6 -1 198 -5 <7 263.56 0-+0.5 183.8 0-+7 6.35
500 20 269.88 -0.5 181.08 -1 181.08 -5 <7 263.56 0-+0.5 234.6 0-+7 6.35
550 22 298.45 -0.5 226.58 -1 226.58 -5 <7 292.13 0-+0.5 183.8 0-+7 6.35
550 22 298.45 -0.5 209.65 -1 209.65 -5 <7 292.13 0-+0.5 234.6 0-+7 6.35
600 24 317.5 -0.5 245.63 -1 245.63 -5 <7 311.18 0-+0.5 183.8 0-+7 6.35
600 24 317.5 -0.5 228.7 -1 228.7 -5 <7 311.18 0-+0.5 234.6 0-+7 6.35

 

 

咨询:接头
* 为必填项

  • *

返回顶部